PRICE
분양가 안내
입주자모집공고에 고시된 금액을 그대로 옮겼습니다.
SUMMARY
주택형별 분양가
같은 주택형이라도 층에 따라 금액이 다릅니다. 아래는 가장 낮은 층부터 가장 높은 층까지의 범위입니다.
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급세대수 | 총 분양가 | 발코니 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 59.9801 | 189 | 4억 5,720만원 ~ 4억 8,560만원 | 1,400만원 |
| 75㎡ | 75.9096 | 137 | 5억 6,920만원 ~ 6억 90만원 | 1,700만원 |
| 84㎡A | 84.9771 | 984 | 6억 6,770만원 ~ 7억 1,290만원 | 1,950만원 |
| 84㎡B | 84.8878 | 366 | 6억 3,300만원 ~ 6억 7,590만원 | 1,950만원 |
| 95㎡ | 95.3740 | 80 | 6억 9,080만원 ~ 7억 7,340만원 | 2,050만원 |
| 101㎡A | 101.9303 | 45 | 7억 3,060만원 ~ 8억 1,790만원 | 2,100만원 |
| 101㎡B | 101.9535 | 97 | 6억 9,930만원 ~ 8억 1,850만원 | 2,100만원 |
| 110㎡ | 110.0371 | 49 | 7억 6,400만원 ~ 8억 8,980만원 | 2,300만원 |
| 133㎡P | 133.7832 | 1 | 16억 6,900만원 | 3,000만원 |
| 136㎡P | 136.2904 | 1 | 17억원 | 3,000만원 |
※ 표의 금액은 총 분양가이며 발코니 확장비는 별도입니다.
※ 전용 85㎡를 넘는 주택형(95·101·110·133P·136P)은 분양가에 부가가치세가 포함되어 있습니다.
HOW TO PAY
계약금·중도금·잔금이 무엇인가요
분양가를 한 번에 내지 않습니다. 세 번에 나누어 냅니다.
계약금 5%
계약할 때 내는 돈
1차는 계약할 때 1,000만원을 정액으로 냅니다. 2차는 계약 후 30일 이내에 나머지를 냅니다. 계약금을 내야 계약이 성립합니다.
중도금 60%
공사 기간에 나누어 내는 돈
여섯 번에 걸쳐 10%씩 냅니다. 납부일은 2027.05.07 · 2027.11.08 · 2028.05.08 · 2028.12.07 · 2029.05.04 · 2029.10.05 입니다. 보통 은행 대출로 처리하며, 대출 한도와 이자 조건은 그때의 정책에 따라 달라집니다.
잔금 35%
입주할 때 내는 돈
입주지정일에 냅니다. 이 시점에 등기와 입주가 함께 이루어집니다. 입주는 2030년 4월 예정입니다.
FLOOR BY FLOOR
층별 분양가 전체
입주자모집공고 「공급금액 및 납부일정」의 총 분양가입니다.
전용 59㎡ · 공급 189세대 · 발코니 확장비 1,400만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 1 | 457,200,000 | 4억 5,720만원 |
| 2층 | 4 | 461,900,000 | 4억 6,190만원 |
| 3층 | 4 | 466,700,000 | 4억 6,670만원 |
| 4층 | 4 | 471,400,000 | 4억 7,140만원 |
| 5-10층 | 24 | 474,700,000 | 4억 7,470만원 |
| 11-20층 | 40 | 477,100,000 | 4억 7,710만원 |
| 21-30층 | 40 | 480,900,000 | 4억 8,090만원 |
| 31층 이상 | 72 | 485,600,000 | 4억 8,560만원 |
전용 75㎡ · 공급 137세대 · 발코니 확장비 1,700만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 1 | 569,200,000 | 5억 6,920만원 |
| 2층 | 3 | 572,200,000 | 5억 7,220만원 |
| 3층 | 3 | 575,200,000 | 5억 7,520만원 |
| 4층 | 3 | 581,200,000 | 5억 8,120만원 |
| 5-10층 | 18 | 587,100,000 | 5억 8,710만원 |
| 11-20층 | 30 | 593,100,000 | 5억 9,310만원 |
| 21-30층 | 30 | 596,100,000 | 5억 9,610만원 |
| 31층 이상 | 49 | 600,900,000 | 6억 90만원 |
전용 84㎡A · 공급 984세대 · 발코니 확장비 1,950만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 11 | 667,700,000 | 6억 6,770만원 |
| 2층 | 22 | 674,700,000 | 6억 7,470만원 |
| 3층 | 22 | 681,600,000 | 6억 8,160만원 |
| 4층 | 22 | 688,600,000 | 6억 8,860만원 |
| 5-10층 | 132 | 695,600,000 | 6억 9,560만원 |
| 11-20층 | 220 | 699,000,000 | 6억 9,900만원 |
| 21-30층 | 220 | 706,000,000 | 7억 600만원 |
| 31층 이상 | 335 | 712,900,000 | 7억 1,290만원 |
전용 84㎡B · 공급 366세대 · 발코니 확장비 1,950만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 6 | 633,000,000 | 6억 3,300만원 |
| 2층 | 8 | 639,600,000 | 6억 3,960만원 |
| 3층 | 8 | 646,200,000 | 6억 4,620만원 |
| 4층 | 8 | 652,800,000 | 6억 5,280만원 |
| 5-10층 | 48 | 659,400,000 | 6억 5,940만원 |
| 11-20층 | 80 | 662,700,000 | 6억 6,270만원 |
| 21-30층 | 80 | 669,300,000 | 6억 6,930만원 |
| 31층 이상 | 128 | 675,900,000 | 6억 7,590만원 |
전용 95㎡ · 공급 80세대 · 발코니 확장비 2,050만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 690,800,000 | 6억 9,080만원 |
| 3층 | 2 | 698,300,000 | 6억 9,830만원 |
| 4층 | 2 | 725,300,000 | 7억 2,530만원 |
| 5-10층 | 12 | 750,800,000 | 7억 5,080만원 |
| 11-20층 | 20 | 754,600,000 | 7억 5,460만원 |
| 21-30층 | 20 | 763,600,000 | 7억 6,360만원 |
| 31층 이상 | 22 | 773,400,000 | 7억 7,340만원 |
전용 101㎡A · 공급 45세대 · 발코니 확장비 2,100만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 1 | 730,600,000 | 7억 3,060만원 |
| 3층 | 1 | 754,400,000 | 7억 5,440만원 |
| 4층 | 1 | 786,200,000 | 7억 8,620만원 |
| 5-10층 | 6 | 794,100,000 | 7억 9,410만원 |
| 11-20층 | 10 | 799,700,000 | 7억 9,970만원 |
| 21-30층 | 10 | 807,600,000 | 8억 760만원 |
| 31층 이상 | 16 | 817,900,000 | 8억 1,790만원 |
전용 101㎡B · 공급 97세대 · 발코니 확장비 2,100만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 1 | 699,300,000 | 6억 9,930만원 |
| 2층 | 2 | 731,100,000 | 7억 3,110만원 |
| 3층 | 2 | 755,000,000 | 7억 5,500만원 |
| 4층 | 2 | 786,800,000 | 7억 8,680만원 |
| 5-10층 | 12 | 794,700,000 | 7억 9,470만원 |
| 11-20층 | 20 | 800,300,000 | 8억 30만원 |
| 21-30층 | 20 | 808,200,000 | 8억 820만원 |
| 31층 이상 | 38 | 818,500,000 | 8억 1,850만원 |
전용 110㎡ · 공급 49세대 · 발코니 확장비 2,300만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 1 | 764,000,000 | 7억 6,400만원 |
| 2층 | 1 | 798,700,000 | 7억 9,870만원 |
| 3층 | 1 | 824,700,000 | 8억 2,470만원 |
| 4층 | 1 | 859,500,000 | 8억 5,950만원 |
| 5-10층 | 6 | 868,100,000 | 8억 6,810만원 |
| 11-20층 | 10 | 872,500,000 | 8억 7,250만원 |
| 21-30층 | 10 | 881,200,000 | 8억 8,120만원 |
| 31층 이상 | 19 | 889,800,000 | 8억 8,980만원 |
전용 133㎡P · 공급 1세대 · 발코니 확장비 3,000만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 48층 | 1 | 1,669,000,000 | 16억 6,900만원 |
전용 136㎡P · 공급 1세대 · 발코니 확장비 3,000만원
| 층 | 해당 세대수 | 총 분양가(원) | 읽기 쉽게 |
|---|---|---|---|
| 47층 | 1 | 1,700,000,000 | 17억원 |
※ 발코니 확장 공사비는 분양가와 별도이며, 확장비의 10%를 계약 시, 90%를 입주지정일에 냅니다.
※ 분양대금 납부계좌: 신한은행 140-016-418191 (예금주 코리아신탁(주)) · 발코니 확장 공사비 계좌: 신한은행 140-016-418386
※ 입금 시 동·호수와 계약자명을 반드시 기재해 주세요.
지금 계약할 수 있는 세대는
매일 달라집니다
주택형과 동·호수에 따라 남아 있는 세대가 다릅니다. 홈페이지에 실시간으로 적기 어려워 전화로 안내드립니다.