UNIT
평면정보
주택형을 누르면 평면도와 면적이 함께 바뀝니다.
| 주거전용 | 59.9801㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 24.5974㎡ |
| 공급면적 | 84.5775㎡ |
| 기타공용 | 38.7789㎡ |
| 계약면적 | 123.3564㎡ |
| 대지지분 | 33.8231㎡ |
| 공급세대수 | 189세대 |
| 총 분양가 | 4억 5,720만원 ~ 4억 8,560만원 |
| 발코니 확장비 | 1,400만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 75.9096㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 28.7933㎡ |
| 공급면적 | 104.7029㎡ |
| 기타공용 | 49.0776㎡ |
| 계약면적 | 153.7805㎡ |
| 대지지분 | 42.1651㎡ |
| 공급세대수 | 137세대 |
| 총 분양가 | 5억 6,920만원 ~ 6억 90만원 |
| 발코니 확장비 | 1,700만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 84.9771㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 31.6613㎡ |
| 공급면적 | 116.6384㎡ |
| 기타공용 | 54.9401㎡ |
| 계약면적 | 171.5785㎡ |
| 대지지분 | 47.0452㎡ |
| 공급세대수 | 984세대 |
| 총 분양가 | 6억 6,770만원 ~ 7억 1,290만원 |
| 발코니 확장비 | 1,950만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 84.8878㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 32.0525㎡ |
| 공급면적 | 116.9403㎡ |
| 기타공용 | 54.8823㎡ |
| 계약면적 | 171.8226㎡ |
| 대지지분 | 47.1121㎡ |
| 공급세대수 | 366세대 |
| 총 분양가 | 6억 3,300만원 ~ 6억 7,590만원 |
| 발코니 확장비 | 1,950만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 95.3740㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 34.8484㎡ |
| 공급면적 | 130.2224㎡ |
| 기타공용 | 61.6619㎡ |
| 계약면적 | 191.8843㎡ |
| 대지지분 | 52.6128㎡ |
| 공급세대수 | 80세대 |
| 총 분양가 | 6억 9,080만원 ~ 7억 7,340만원 |
| 발코니 확장비 | 2,050만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 101.9303㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 36.6296㎡ |
| 공급면적 | 138.5599㎡ |
| 기타공용 | 65.9008㎡ |
| 계약면적 | 204.4607㎡ |
| 대지지분 | 56.0612㎡ |
| 공급세대수 | 45세대 |
| 총 분양가 | 7억 3,060만원 ~ 8억 1,790만원 |
| 발코니 확장비 | 2,100만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 101.9535㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 36.7122㎡ |
| 공급면적 | 138.6657㎡ |
| 기타공용 | 65.9158㎡ |
| 계약면적 | 204.5815㎡ |
| 대지지분 | 56.0943㎡ |
| 공급세대수 | 97세대 |
| 총 분양가 | 6억 9,930만원 ~ 8억 1,850만원 |
| 발코니 확장비 | 2,100만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 110.0371㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 40.9008㎡ |
| 공급면적 | 150.9379㎡ |
| 기타공용 | 71.1421㎡ |
| 계약면적 | 222.0800㎡ |
| 대지지분 | 60.8922㎡ |
| 공급세대수 | 49세대 |
| 총 분양가 | 7억 6,400만원 ~ 8억 8,980만원 |
| 발코니 확장비 | 2,300만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 133.7832㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 53.3296㎡ |
| 공급면적 | 187.1128㎡ |
| 기타공용 | 86.4894㎡ |
| 계약면적 | 273.6022㎡ |
| 대지지분 | 75.0190㎡ |
| 공급세대수 | 1세대 |
| 총 분양가 | 16억 6,900만원 |
| 발코니 확장비 | 3,000만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
| 주거전용 | 136.2904㎡ |
|---|---|
| 주거공용 | 54.3583㎡ |
| 공급면적 | 190.6487㎡ |
| 기타공용 | 88.1103㎡ |
| 계약면적 | 278.7590㎡ |
| 대지지분 | 76.4328㎡ |
| 공급세대수 | 1세대 |
| 총 분양가 | 17억원 |
| 발코니 확장비 | 3,000만원 |
※ 분양가는 층에 따라 다릅니다. 층별 분양가 보기
※ 본 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있으며, 치수는 설계 및 시공 과정에서 변경될 수 있습니다.